KIA Seltos 2021-2022 года – новый южнокорейский автомобиль, объединяющий стремительность и динамику с элегантностью и технологичностью. Модель предлагает множество современных интеллектуальных решений, большой багажник и просторный салон – и это при том, что габариты авто относят его к категории компактных кроссоверов.
Seltos – многогранное понятие. Основу названия составляет слово Celtos (в переводе «Кельт») – так звали сына Геракла, который прославился настойчивым, сильным характером. Однако оригинальная C была заменена на S, что обозначает одновременно и скорость (Speed), и динамичность (Sportiness).
Автомобиль оценят современные водители, которые ведут активный образ жизни и желают получить все и сразу: характер и динамику купе вместе с проходимостью и функциональностью внедорожника.
Тип двигателя | бензин | ||||||
Объем двигателя | 1.6 | 2.0 | |||||
Тип КПП | механика | автомат | робот | вариатор | |||
Кол-во передач | 6 | 6 | 7 | 1 | |||
Привод | передний | полный | передний | полный | полный | передний | полный |
Новый кроссовер КИА Селтос не случайно относят к классу компактных авто: длина не превышает 4370 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1615 мм. Пространство для ног пассажиров составляет 1051 мм.
Объем багажного отсека – 498 литров. Эта емкость позволит Вам взять с собой чемоданы, необходимые вещи для ребенка и снаряжение для активного отдыха.
Автомобиль располагает клиренсом от 177 до 183 мм (в зависимости от модификации), чего вполне достаточно для комфортной езды как по мегаполису, так и по загородной местности.
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Classic |
Код модели | THW5D2617DD00W |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1325 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Classic |
Код модели | THW5D261FDD069 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Classic |
Код модели | THW5D261FDD00W |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1355 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | THW5D2617DD187 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1325 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | THW5D261FDD075 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 468 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | THW5D261FDD188 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1355 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | THW5D2618DD189 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1400 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | THW5D261GDD190 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1430 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | THW5D261FGG368 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | THW5D261FGG710 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1355 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.3 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | THW5D261FGG711 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1355 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.9 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | THW5D2618GG712 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1400 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | THW5D261GGG713 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1430 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | THW5D261GGG714 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1430 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | THW5D261GGG635 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1430 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/121 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | THW5D261GGG715 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1430 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/177 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | робот 7 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium+ |
Код модели | THW5D2G1XGG709 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1425 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/149 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | THW52G61VGG368 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/149 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | THW52G61VGG614 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/149 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | THW52G61VGG711 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1450 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/149 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | THW52G61VGG710 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1450 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/149 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | THW52G61QGG717 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1450 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/149 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | THW52G61VGG716 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1450 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/149 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | THW52G61QGG718 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1450 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/149 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | вариатор 1 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.4 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | THW52G61QGG719 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 433 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1450 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Новинка будет предлагаться в нескольких комплектациях. Известно, что топовые версии получат эффектный «парящий» экран мультимедиасистемы рекордного размера – 10,25 дюйма. Еще один футуристичный элемент – циферблат диагональю 7”, на который можно вывести, например, подсказки навигации. Адаптивный круиз-контроль оснащен функцией Stop&Go. О наличии препятствий при движении задним ходом сообщит специальный ассистент. Другие системы помогут распознать пешеходов и иные авто, не дадут случайно покинуть выбранную полосу. Аудиосистема Bose, впервые установленная на машины KIA, украсит Вашу поездку кристально чистым, объемным звучанием любимых композиций. За ее мощность отвечают целых 8 динамиков.
ИнновацииНовая модель оборудована инновационным сенсорным экраном, который может одновременно выводить до трех приложений. Мультимедиасистема совместима с гаджетами Apple и Android. Дополнительно предлагается опция Sound Mood Lighting, которая создает уютную атмосферу благодаря мягкому, рассеянному свету. Система динамическая: подсветка «движется» в такт музыке, которую Вы слушаете. |
ДизайнSeltos нельзя назвать просто спортивным кроссовером, потому как дизайнеры оснастили модель множеством элегантных деталей. Слегка угловатые формы подчеркивают мощь кроссовера. Фирменная радиаторная решетка Tiger Nose получила обновленный рисунок. Вместе с геометричным воздухозаборником элементы вносят в облик авто брутальные нотки. Удлиненный капот, четкие очертания кузова и линия остекления, сужающаяся к задней части, добавляют Seltos изысканности. |
ЭкстерьерДизайнеры сделали ставку на сложные формы и стремительные очертания. Яркости и экспрессивности кроссоверу придает светодиодная оптика. Фары словно усыпаны белыми световыми полосами, благодаря чему формируется узнаваемый рисунок (он же дублируется на задних фонарях). Оптика делает облик автомобиля объемным, выразительным, эффектным. |
ИнтерьерЭргономичный, идеально выверенный салон впечатляет. Передняя панель асимметричная, очертания плавные, экран будто парит над консолью, а под ним находятся удобные механические регуляторы. Водительское кресло напоминает ультрасовременный кокпит. Гамма оттенков выдержанная и строгая, однако дизайнеры использовали и яркие элементы – цветные вставки, контрастную белую строчку на подлокотнике, хромированный декор. |
БезопасностьИнженерам KIA удалось добиться максимальной жесткости и небольшого веса кузова благодаря использованию стали AHSS и алюминия. Это гарантирует оптимальную защиту водителя и пассажиров при столкновении. «Умные» помощники объединены в систему Drive Wise: движение задним ходом, контроль над «слепыми» зонами, предупреждение о возможном фронтальном ударе. Новая функция SEA сообщит, если Вы собрались выходить, а по направлению к авто едет другой транспорт, в том числе велосипед или мотоцикл. |
ДвигательГлобальная линейка моторов Seltos включает 1,6- и 2-литровые бензиновые двигатели (мощностью 177 и 149 л.с.) и 1,6-литровый турбодизельный агрегат (134 л.с.). Для каждого рынка производитель планирует предложить отдельный набор силовых установок. На разгон до 100 км/ч автомобилю потребуется около 8 секунд. В модельный ряд входят кроссоверы с передним и полным приводом 4х4 (в зависимости от типа двигателя). |
Приобрести новинку Вы сможете в автосалонах официального дилера KIA FAVORIT MOTORS в Москве. Здесь же Вы найдете подробный обзор модели и фото.