Kia Soul 2022-2021 модельного года – это городской кроссовер третьего поколения с принципиально новым экстерьером, еще более просторным салоном и множеством инновационных решений.
Авто выпускается с 2008 года. Обновленная модель заинтересует широкую аудиторию автолюбителей, которые ищут динамичный и компактный автомобиль для мегаполиса. Они обязательно оценят уникальный дизайн кроссовера, спортивный характер, практичность и технологичность.
Тип двигателя | бензин | ||
Объем двигателя | 1.6 | 2.0 | |
Тип КПП | механика | автомат | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 |
Привод | передний | передний | передний |
Новый Киа Соул 2022-2021 года уверенно чувствует себя в городской среде: он легко выполняет маневры и виртуозно паркуется даже во дворах и на тесных подземных паркингах. Все это возможно благодаря компактным габаритам: длина – 4195 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1610–1625 мм.
Искусно преодолевать бордюры и неровности позволяет высокий клиренс: в зависимости от модификации авто, дорожный просвет составляет 170 или 180 мм.
Багажника объемом 364 литра хватает не только для поездок за покупками – отсек легко вместит чемоданы для путешествия или аксессуары для атмосферного пикника за городом.
Объем топливного бака – 54 литра. Почти 700 км без дозаправки!
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Classic |
Код модели | SKW5D2617DD227 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Classic |
Код модели | SKW5D261FDD228 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1330 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | механика 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | SKW5D2617GG626 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1300 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | SKW5D261FGG626 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1330 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Comfort |
Код модели | SKW5D261FGG672 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | SKW5D261FGG627 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1330 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | SKW5D261FGG673 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/123 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | SKW5D261FGG628 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1330 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | SKW52G61FGG627 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1349 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | SKW52G61FGG673 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | SKW52G61FGG628 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1349 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | SKW52G61FGG674 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | SKW52G61FGG629 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1349 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Style |
Код модели | SKW52G61FGG675 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | SKW52G61FGG630 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1349 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | PREMIUM |
Код модели | SKW52G61FGG676 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.2 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 186 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | SKW52G61FGG632 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 364 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 1349 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
Привод | передний |
Тип двигателя | бензин |
Тип трансмиссии | автомат 6 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 0 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 0 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | PREMIUM+ |
Код модели | SKW52G61FGG677 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 0 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 0 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Стандартное оснащение Soul включает ABS, BAS, VSM, ESC, HAC, TPMS, «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки (боковые, фронтальные) и шторки безопасности, стальную запаску. В моделях установлен кондиционер, аудиосистема с шестью динамиками, датчик света, Bluetooth. Оптика оборудована функцией «Эскорт».
Базовая версия Classic комплектуется усилителем руля Flex Steer с возможностью выбора режима работы, а оснащение версии Comfort дополнено проекционными противотуманными фарами и раздельным климат-контролем.
Модификация Luxe предлагает галогеновую оптику и дневные ходовые LED-огни. Мультимедиа с поддержкой Apple Carplay и Android Auto обеспечит отличным настроением в дороге. Начиная с комплектации Luxe, опционально доступно двухцветное исполнение кузова. При движении по трассе и в «рваном» городском режиме пригодится круиз-контроль. Безопасность маневрирования задним ходом гарантирует камера заднего вида и датчики парковки.
Версия Prestige отличается LED-оптикой и тонировкой задних стекол, рейлингами на крыше, салонным зеркалом с автозатемнением. Электропривод складывания боковых зеркал порадует на тесной стоянке, а быстро подзарядить смартфон позволит беспроводное зарядное устройство.
Комплектация Premium оснащается цветной приборной панелью Supervision и декоративной подсветкой интерьера, системами BSD и RCTA. Мультимедийный комплекс с экраном диагональю 10,25” оборудован навигацией, а за безупречное воспроизведение любимых треков отвечает аудиосистема Harman Kardon. Версия Premium + порадует люком с электроприводом, системами SCC и DAW, которые анализируют состояние водителя и определяют степень усталости.
Модификация GT Line предлагает широкое разнообразие спортивных атрибутов: боковые обвесы со вставками красного цвета, сдвоенная выхлопная труба, красная прострочка обивки салона.
ИнновацииСтандартная комплектация всех авто с АКПП предусматривает систему выбора режима движения в зависимости от дорожной обстановки. Вы можете активировать режим Normal, Eco или Sport. Легко управлять навигацией, аудио и видео позволит 8-дюймовый дисплей с повышенной чувствительностью и яркостью. Аудиосистема JBL предлагает не только великолепное звучание, но и светомузыкальную подсветку. |
ДизайнЭкстерьер Soul поражает обилием смелых дизайнерских решений: двухцветное исполнение кузова, выразительная оптика с LED-элементами, крупные вертикальные задние фонари, оригинальная форма багажной двери. Изысканности и футуристичности образу городского кроссовера придают технократическая радиаторная решетка, массивные блоки противотуманных фар и объемный бампер. |
ЭкстерьерАвтомобиль предлагается в 4 двухцветных решениях – с красной, черной и белой крышей, а также в 11 однотонных вариантах. Соул призван сделать Вашу жизнь яркой, поэтому дизайнеры сосредоточились на насыщенных оттенках: салатовом, голубом, красном, оранжевом. Однако и ценители практичных тонов смогут подобрать для себя авто — гамма включает классические черные, шоколадные, серые и серебристые оттенки. |
ИнтерьерВ салоне Киа Соул 3 поколения уютно и комфортно, как дома. Оформители намеренно отказались от привычных прямоугольных форм в пользу округлых очертаний (кнопки на руле, ручка КПП, динамики). Все это служит основной цели – создать яркое настроение. От других кроссоверов модель отличается рекордно большим пространством для ног во втором ряду: в Soul будет удобно всем! |
БезопасностьЛегкая парковка – это реальность: система SPAS самостоятельно определит подходящее место и поставит машину на стоянку. Вам нужно лишь регулировать передачи и следить за скоростью. VSM поможет в сложных условиях – например, при повороте на мокрой или скользкой дороге. Система следит за ключевыми параметрами при движении авто: крутящим моментом мотора, положением руля, тормозным усилием. |
ДвигательЛинейка моторов Kia Soul в новом кузове включает бензиновые установки объемом 1,6 или 2 литра (мощность – от 123 до 200 л.с.). К продаже доступны автомобили с МКПП-6, АКПП-6 или 7-диапазонным DСT. Именно моторам кроссовер обязан образцовой динамикой и топливной экономичностью. Максимальная скорость Киа Соул достигает 205 км/ч. Расход бензина в комбинированном режиме – не больше 8 литров на 100 км пути. |
Выгодно купить Киа Соул в Москве можно у официального дилера KIA FAVORIT MOTORS. Компания регулярно проводит акции, которые позволяют получить бонус при приобретении автомобиля и его обслуживании в дилерских техцентрах, сертифицированных KIA.
В автосалонах KIA FAVORIT MOTORS представлен полный модельный ряд обновленного Soul. К Вашим услугам – три мотора, три трансмиссии, семь комплектаций, более десяти вариантов оформления! Определиться с автомобилем помогут компетентные менеджеры.
Выбрать и забронировать авто можно и в нашем удобном каталоге. Изучайте подробный обзор и красочные фото и ищите свой Soul!
KIA FAVORIT MOTORS сотрудничает с ведущими банками страны, поэтому при покупке кроссовера Вы можете воспользоваться выгодной кредитной или лизинговой программой. Кроме того, дилер реализует программу Trade-in. Чтобы проверить поведение авто на реальной дороге, проведите тест-драйв.
Оцените и иные преимущества официального дилера: доступные цены, специальные предложения, программу лояльности.
Послепродажное обслуживание Soul осуществляют опытные специалисты авторизованных автосервисов. Записаться на обслуживание и ремонт можно онлайн.